| Home | City Bus | Maps | Villages | Cities | Rail | Tourist Places | School | College | Pin Codes | Corona Cases Count |
| Distance Calculator Bus Services IFSC Codes Trace Mobile Number Weather Search Place Trace IP Available Cash ATM/Banks Locate Polling Booth Report an Error contact People |
Madhubani
Madhepur Block Population
Madhepur Block in Madhubani District and Bihar State Total population is 267606. Rural Population is 267606 and Urban population is 0.
| Population | Male | Female | |
| Rural | 267606 | 139319 | 128287 |
| Urban | 0 | 0 | 0 |
| Total | 267606 | 139319 | 128287 |
List of Vilages in Madhepur Block and Population
| Vilage name | Total population | No of Houses |
| Madhepur | 25831 | 5720 |
| Bhit Bhagwanpur | 12647 | 2953 |
| Bheja | 11794 | 2315 |
| Pachahi | 9758 | 2291 |
| Bakwa | 9575 | 1916 |
| Parsad | 8278 | 1861 |
| Daldal | 8210 | 1698 |
| Dara | 7864 | 1676 |
| Tardiha | 7084 | 1501 |
| Doalakh | 6920 | 1531 |
| Mahpatia | 6859 | 1444 |
| Nawada | 6770 | 1491 |
| Bhargawan | 6455 | 1315 |
| Mahisan | 6293 | 1485 |
| Sundar Birajit | 6178 | 1319 |
| Banki | 5558 | 1312 |
| Bath | 5527 | 1306 |
| Matras | 5510 | 1164 |
| Parwalpur | 5442 | 1011 |
| Karhara | 5275 | 1263 |
| Basipatti | 5158 | 1061 |
| Tangraha | 4600 | 909 |
| Bhakrain | 4515 | 1091 |
| Az Rakbe Sidhi Tajpur | 4390 | 1027 |
| Khajuri | 4028 | 710 |
| Barsham | 3687 | 814 |
| Madanpur | 3156 | 666 |
| Rohua | 3067 | 791 |
| Kharik | 2803 | 637 |
| Balthi | 2763 | 498 |
| Khajura | 2590 | 611 |
| Bhagta | 2493 | 525 |
| Bahera | 2407 | 529 |
| Mahasingh Hasauli | 2278 | 495 |
| Bishunpur | 2223 | 473 |
| Khor | 2213 | 508 |
| Madhu Sagram | 2143 | 495 |
| Sikaria | 1987 | 341 |
| Az Rakbe Pauni | 1973 | 420 |
| Mahsa | 1807 | 345 |
| Birpur | 1786 | 408 |
| Bhumpur | 1778 | 387 |
| Parsauni | 1777 | 396 |
| Sarauni | 1750 | 376 |
| Chhatauni | 1631 | 364 |
| Bhawanipur | 1616 | 370 |
| Chunni | 1583 | 428 |
| Chapram | 1580 | 325 |
| Garhgaon | 1563 | 329 |
| Desam | 1473 | 353 |
| Tingri | 1409 | 311 |
| Kalikapur | 1320 | 318 |
| Rupauli | 1175 | 306 |
| Adit dih | 1167 | 266 |
| Gobargarha | 1139 | 257 |
| Bela | 1137 | 254 |
| Kurson | 1133 | 296 |
| Az Rakbe Desam | 1048 | 223 |
| Shankarpur | 906 | 191 |
| Mainahi | 881 | 193 |
| Parsauni | 855 | 183 |
| Birpur Burh | 852 | 198 |
| Ratwara | 813 | 188 |
| Kapar Phora | 812 | 169 |
| Betauna | 794 | 183 |
| Jagir Sagram | 727 | 169 |
| Harshankri | 677 | 147 |
| Rampur | 634 | 133 |
| Pauni | 607 | 152 |
| Pakhaul | 557 | 139 |
| Lilja | 545 | 117 |
| Chandradip | 463 | 97 |
| Nahri Jagarnathpur | 449 | 95 |
| Bagewa | 420 | 101 |
| Sijhaul | 407 | 80 |
| Mani Mahpatia | 385 | 86 |
| Hasauli Kaleanpur | 346 | 75 |
| Az Rakbe Bhit Bhagwanpur | 323 | 66 |
| Parriahi | 290 | 66 |
| Goiahi | 286 | 55 |
| Asurgarh | 244 | 60 |
| Rampur | 80 | 14 |
| Luchpani | 79 | 18 |
| Gopalpatti | ||
| Asam | ||
| Semraha |