| Home | City Bus | Maps | Villages | Cities | Rail | Tourist Places | School | College | Pin Codes | Corona Cases Count |
| Distance Calculator Bus Services IFSC Codes Trace Mobile Number Weather Search Place Trace IP Available Cash ATM/Banks Locate Polling Booth Report an Error contact People |
Jodhpur
Bilara Tehsil Population
Bilara Tehsil in Jodhpur District and Rajasthan State Total population is 284059. Rural Population is 207659 and Urban population is 76400.
| Population | Male | Female | |
| Rural | 207659 | 106293 | 101366 |
| Urban | 76400 | 38729 | 37671 |
| Total | 284059 | 145022 | 139037 |
List of Vilages in Bilara Tehsil and Population
| Vilage name | Total population | No of Houses |
| Boroonda | 15480 | 2773 |
| Ransi Gaon | 8418 | 1542 |
| Bhavi | 8099 | 1635 |
| Khejarla | 7472 | 1461 |
| Khariya Meethapur | 7272 | 1495 |
| Hariya Dhana | 5966 | 1151 |
| Pichiyak | 5438 | 1011 |
| Riyan | 5302 | 1023 |
| Rawar | 4238 | 807 |
| Lamba | 4178 | 722 |
| Sindhipura | 4103 | 779 |
| Tilwasani | 4066 | 745 |
| Boyal | 3747 | 714 |
| Kaparda | 3341 | 672 |
| Madliya | 3282 | 672 |
| Bala | 3280 | 661 |
| Barna | 3269 | 709 |
| Chirdhani | 3238 | 613 |
| Nanan | 3104 | 645 |
| Udaliyawas | 3068 | 626 |
| Kalauna | 2781 | 586 |
| Jetiwas | 2712 | 510 |
| Malkosani | 2692 | 511 |
| Jhak | 2604 | 545 |
| Sindhi Nagar | 2592 | 506 |
| Binawas | 2533 | 476 |
| Jaspali | 2523 | 471 |
| Benan | 2490 | 441 |
| Buch Kalan | 2413 | 451 |
| Silari | 2403 | 505 |
| Patel Nagar | 2382 | 501 |
| Olvi | 2305 | 442 |
| Chandelao | 2201 | 401 |
| Rawniyana | 2175 | 436 |
| Birawas | 2146 | 396 |
| Sambariya | 2061 | 390 |
| Beenjwariya | 1995 | 455 |
| Bankaliya | 1965 | 395 |
| Malawas | 1956 | 424 |
| Khariya Anawas | 1955 | 414 |
| Ramasani | 1940 | 328 |
| Hariyada | 1922 | 414 |
| Ghana Magra | 1905 | 405 |
| Hoongaon Kalan | 1717 | 306 |
| Jawasiya | 1714 | 335 |
| Lawari | 1682 | 311 |
| Jatiyawas | 1564 | 335 |
| Sowaniya | 1563 | 308 |
| Chodha | 1539 | 277 |
| Murkasni | 1403 | 279 |
| Jalkhan | 1251 | 249 |
| Jaswantpura | 1208 | 257 |
| Padasala Kalan | 1162 | 283 |
| Jaliwara Khurd | 1139 | 228 |
| Holpur Kalan | 1101 | 222 |
| Khudecha | 1073 | 198 |
| Rampuriya | 1048 | 223 |
| Khoontaliya | 1031 | 227 |
| Roonakiya | 1007 | 180 |
| Gadh Sooriya | 997 | 209 |
| Anawas | 986 | 226 |
| Jalupura | 973 | 188 |
| Padasala Khurd | 948 | 166 |
| Harsh | 933 | 196 |
| Bhakhron Ki Dhani | 873 | 176 |
| Mahadeo Nagar | 857 | 193 |
| Bhagasani | 854 | 159 |
| Bagarki | 848 | 171 |
| Matwalon Ki Dhani | 845 | 142 |
| Banjara | 832 | 167 |
| Jani Nagar | 830 | 153 |
| Maraja Nagar | 827 | 171 |
| Rampuriya Bhatiyan | 825 | 184 |
| Goojrawas | 803 | 170 |
| Vishnu Nagar | 789 | 165 |
| Jelwa | 778 | 168 |
| Theengla Nagar | 777 | 159 |
| Deonagar | 766 | 149 |
| Jaliwara Kalan | 759 | 158 |
| Raiya Nagar | 753 | 136 |
| Ram Nagar | 728 | 135 |
| Beejasani | 674 | 147 |
| Khojanagar | 632 | 132 |
| Kooparawas | 612 | 149 |
| Bheroo Nagar | 587 | 120 |
| Vishnu Ki Dhani | 584 | 91 |
| Holpur Khurd | 529 | 97 |
| Sayarpura | 500 | 102 |
| Bari Kalan | 486 | 94 |
| Jambanagar | 453 | 79 |
| Hoongaon Khurd | 423 | 84 |
| Ram Nagar Kalan | 412 | 102 |
| Anand Nagar | 404 | 83 |
| Pabu Nagar | 375 | 58 |
| Jhurli | 355 | 64 |
| Bandh Jaswantsagar | 315 | 58 |
| Shiv Nagar | 304 | 53 |
| Kanawasiya | 285 | 52 |
| Jairoop Nagar | 283 | 63 |
| Basni Kaparda | 228 | 54 |
| Kanwariya Nagar | 219 | 43 |
| Bari Khurd | 204 | 50 |
| Bagawasiya |