Explore India onefivenine
Hanumangarh

Pilibanga Tehsil Population

Pilibanga Tehsil in Hanumangarh District and Rajasthan State Total population is 215715. Rural Population is 178427 and Urban population is 37288.

Population Male Female
Rural 178427 93906 84521
Urban 37288 19697 17591
Total 215715 113603 102112

List of Vilages in Pilibanga Tehsil and Population

Vilage name Total population No of Houses
24 JRK 9753 1854
15 LGW-C 5505 1058
BAROPAL BARANI 5271 1007
22 JRK 5207 985
3 LGW 4114 762
29 PBN 4033 1009
36 STG-B 4001 695
18 JRK 3789 721
46 SSW 3588 752
7 PBN 3551 682
MANAKTHERI BARANI 3418 661
12 SPD 3361 597
23 PBN 3205 582
17 PBN 3185 698
7 HDP 3165 617
2 LKS 2744 516
31 MOD 2522 456
1 NR 2358 415
19 PBN-A 2323 462
3 PWM 2284 451
38 NDRTP 2243 400
26 JRK 2230 414
27 PBN 2230 452
11 LKS-A 2202 465
19 PBN-B 2155 452
5 PBN 2143 372
18 SPD-A 1917 355
3 T 1757 300
24 PBN 1753 342
4 NR 1728 317
6 SGR 1711 309
4 UMW 1697 333
6 BHM 1686 291
4 HDP 1647 304
2 NM 1585 290
33 STG 1468 276
11 STB 1336 239
1 BRP 1332 253
36 MOD 1331 265
16 LGW 1329 251
7 STB 1302 219
2 SGR 1223 245
13 STB 1137 199
19 MOD 1133 225
35 STG 1114 203
6 LGW 1113 196
45 NDR 1109 182
40 NDR 1073 193
22 STG 1035 197
23 JRK-B 1032 198
32 STG 1010 196
3 TKW 996 177
47 LLW 989 180
39 LLW 962 169
44 NDR 961 193
41 LLW 945 193
21 PBN 918 163
1 TKW-A 906 162
9 LGW 905 170
10 NSW 895 163
4 LKS-A 893 171
13 SPD-B 884 148
26 STG 883 175
3 HDP 862 156
2 BLW-B 812 160
139 RD 762 123
23 MOD-II 744 133
38 LLW-A 731 135
4 PBN 730 145
12 STB 720 134
5 STB 704 124
2 HDP 674 121
34 LLW 667 114
13 LGW 650 117
10 PBN-A 643 113
13 MOD-B 636 121
38 LLW-B 626 121
8 STB 619 98
33 LLW 616 115
16 PBN 611 132
12 STB-A 601 116
1 PBN-T 600 128
29 JRK 596 124
5 HLM 540 105
21 MOD 538 92
10 PBN-B 528 102
5 SGR 515 88
9 STB 515 112
6 HLM 508 94
29 MOD-B 502 94
35 MOD 502 89
11 MWM 484 83
37 LLW-A 471 94
1 T 450 75
41 NDR 431 85
51000 RD 409 72
19 SPD 399 73
15 ZWD 394 65
14 PBN 391 87
2 JW 389 69
2 LBM 384 70
42 NDR-A 379 86
4 STB 371 61
34 STG 370 77
23 MOD-I 362 62
37 LLW-B 352 62
14 STB 328 64
25 STG 307 62
25 PBN 295 55
18 PBN-A 292 53
25 MOD 289 43
4 LKS-B 288 67
3 NR 288 45
1 LBM 284 50
20 SPD 274 47
6 LKS 274 54
17 LGW 273 38
18 SPD-B 272 49
8 LKS 270 61
3 JW 269 50
23 STG 257 46
2 STB 257 44
17 JRK 253 52
75000 RD 250 48
33 MOD 244 44
35 LLW 243 45
2 LGW 241 41
3 BHM-A 239 47
1 BLW 238 44
4 BHM 235 43
37 NDR 223 42
9 LKS-A 221 40
7 LKS 217 43
767.50 RD 210 40
46 NDR 206 27
24 MOD 193 40
24 STG 192 37
33 NDR 189 31
6 HDP 182 31
2 BRP 181 30
12 PBN 181 33
54000 RD 179 29
16 MOD 169 34
17 SPD 164 30
3 BLW 162 29
15 MOD-A 161 23
2 BRP(RCP) 160 30
31 STG 155 34
15 LGW-A 155 32
10 LGW 153 26
18 MOD 153 34
7 LGW-A 153 30
2 CS 149 30
36 LLW 146 26
12 MWM 143 24
3 BHM-B 143 28
39 NDR 139 26
15 LGW-B 136 28
1 LAKH-RD 134 20
1 JW 128 21
3 LKS 126 23
7 LGW-B 124 22
1 HDP 123 19
10 BLW 122 24
9 UTS 122 19
8 BLW 116 17
11 ZWD 114 22
4 BRP 114 16
38 MOD 110 23
1 RPM 109 18
20 MOD 107 18
37 MOD 105 20
43 LLW 105 18
1 LKS 105 20
18 PBN-B 104 21
5 LKS-A 101 15
8 UTS 97 14
20 JRK 95 20
5 PBN 94 19
4 NSW-A 94 15
15 MOD-B 92 17
5 UMW 91 18
11 LGW 90 14
42 NDR 89 19
5 TKW 88 17
5 HDP-A 86 15
10 STB 86 17
3 STB 85 18
5 BLW 85 18
9 BLW 83 15
7 BLW 82 17
1 TKW-B 81 16
8 LGW-A 80 16
5 BRP 78 14
43 NDR-A 77 18
5 LKS-B 77 15
4 TKW 76 15
4 NSW-B 74 15
12 LGW 74 13
22 MOD 74 12
36 NDR 74 14
6 BLW 74 14
25 JRK 73 14
40 LLW-B 71 13
30 JRK 71 21
43 NDR 67 12
14 MOD 67 14
22 PBN 67 11
20 PBN 67 12
3 LBM 66 13
12 STB-A (RCP) 66 11
2 PWM 63 11
2 T 62 12
4 LGW-B 61 12
8 LGW-B 60 10
26 PBN 59 9
17 MOD 59 11
2 NSW 58 8
13 SPD-A 56 9
16 SPD-A 55 8
1 PBN 52 11
23 JRK-A 52 11
27 JRK 51 9
6 PBN 50 9
2 NR 49 8
34 NDR 48 9
1 NM 47 9
8 HDP 47 11
4 SGR 45 8
13 MOD-A 44 9
14 ZWD 44 6
2 PBN 42 8
14 LGW-A 40 6
40 LLW-A 40 7
47 NDR 40 7
9 PBN-A 39 9
9 LKS-B 39 7
21 JRK 38 7
5 NSW 38 5
67000 RD 37 7
4 LGW-A 35 6
14 LGW-B 34 6
3 SGR 32 5
10 LKS 32 5
15 SPD 31 5
4 JW 28 6
6 UMW 26 2
6 BRP 26 4
5 LGW 25 6
8 PBN 25 5
4 BLW 23 5
2 BLW-A 22 4
10 ZWD 22 3
1 NSW 21 5
34 MOD 20 3
9 ZWD 20 4
36 STG-A 19 3
6 ARW 19 2
38 STG 18 5
12 MOD 18 4
7 NSW 18 3
3 BRP 17 4
128 RD 17 4
1 PWM 16 3
11 MOD 16 4
1 SGR-A 16 3
13 MWM 15 3
28 STG-B 14 2
12 ZWD 13 1
1 SGR-B 13 3
13 ZWD 13 3
47 SSW 13 3
8 ZWD 12 3
3 NSW 12 3
28 JRK 11 3
17 ZWD 11 1
29 MOD-A 9 1
8 NSW 9 2
6 ZWD-A 9 2
1 PBN 8 2
3 PBN 7 2
6 NSW 7 1
7 BRP 6 1
49 LLW 6 1
9 PBN-B 6 1
7 ZWD 5 1
5 HDP-B 5 1
38 NDR-A 4 1
9 BRP 4 1
31 JRK 4 1
5 BHM 2 1
8 BRP
13 PBN
2 RPM
27 STG
16 ZWD
30 STG
9 NSW
11 PBN
11 LKS-B
18 ZWD
15 PBN
16 SPD
29 STG
28 STG-A
6Z WD-B
4 LBM





All Rights Reserved 2021 onefivenine.com             Contact Us             About Us /             Privacy Policy