Explore India onefivenine
Ganganagar

Gharsana Tehsil Population

Gharsana Tehsil in Ganganagar District and Rajasthan State Total population is 171830. Rural Population is 141840 and Urban population is 29990.

Population Male Female
Rural 141840 74925 66915
Urban 29990 15875 14115
Total 171830 90800 81030

List of Vilages in Gharsana Tehsil and Population

Vilage name Total population No of Houses
2 Str 3200 638
2 Mld-A 3007 613
1 Kld 2573 540
17 Knd-A 2237 425
11 Md 2044 419
1 Mlk-C 1939 384
12 Knd 1732 353
29 As-B 1658 319
7 Knd-A 1640 352
22 As-B 1564 300
2 Rkm-A 1541 312
9 Psd-A 1533 295
7 Gd-A 1512 303
3 Gm 1440 301
19 Gd 1429 294
3 Mld-B 1428 297
2 Km 1378 272
1 Gd-A 1347 280
12 Gd 1255 254
11 Dol-B 1228 261
12 Mld-A 1224 259
3 Gd 1222 246
14 Md 1190 181
10 Kd 1138 223
17 Md-A 1114 234
4 Kpd 1098 213
2 Mgm-B 1096 259
22 Md 1023 203
1 Kyd 988 164
28 As-B 973 161
2 Gm-B 943 216
1 Skm-B 939 190
2 Sty 937 180
6 Skm-A 932 192
4 Klm-B 875 153
7 Dol-B 868 182
8 Skm-A 821 155
1 Bd-A 816 142
15 Knd-B 810 176
13 Knd-C 803 175
8 Knd-B 779 148
9 Dd 772 153
2 Jsm 767 141
10 Dol 767 153
6 Zwm 763 143
9 Kd-A 762 140
2 Knd 753 151
1 Knm Ii-A 752 181
1 Klm 745 150
2 Psd-B 739 170
5 Dd 739 142
5 Kd-A 735 137
6 Psd-C 733 154
3 Dd-A 726 142
2 Gd-B 723 174
12 Dol-B 716 166
3 Kd-A 716 149
7 Kpd 710 140
3 Psd-B 705 150
7 Mld-C 703 132
4 Mlk-A 691 119
1 Km-B 690 142
5 Mld-A 680 149
17 Kd 661 146
6 Mld-B 655 123
22 Rjd 620 120
6 Gd 610 141
23 Kd 594 117
8 Mld-A 589 125
30 As-B 578 98
7 Mld-B 574 129
4 Gd-A 571 111
19 Md 569 117
4 Mld-B I 542 107
5 Psd-A 540 107
8 Mld-B 540 109
5 Psd-C 538 107
2 ;3 Rjm 528 110
2 Pm Ii-B 525 90
2:00 PM 512 96
6 Psd-A 511 109
8 Knd-A 509 96
3 Knd-A 500 88
1 Kpd-B 499 95
1 Str 497 91
20 Knd 497 104
16 Kd-B 494 89
7 Kd-A 487 94
2 Kd 480 100
4 Sjm 477 88
6 Dd 476 100
22 As-A 476 103
4 Str 469 84
3 Mld-A 465 96
2 Gd-A 458 98
4 Mld-A I 453 94
2 Dol 445 81
4 Psd-A 441 81
10 Rjd 427 85
26 As 417 76
3 Dol 414 98
2 Pm Ii-A 414 76
1 Jsm 400 85
6 Psd-B 399 80
21 As-B 398 92
7 Knd-B 385 68
13 Zwm 369 76
17 Kwm 366 83
14 Dol-C 363 68
18 Knd 360 75
28 As-A 358 58
4 Kd 356 62
2 Mlk-A 354 47
9 Gd-B 349 64
9 Gd-A 348 86
2 Klm-A 345 52
5 Bd-B 342 62
1 Pm I 341 66
10 Kpd 340 68
5 Mld-B 334 77
7 Kd-B 330 58
13 Kd-A 324 59
1 Gm-A 323 73
7 Dd-A 322 54
12 Kd 321 67
21 As-A 321 53
1 Rkm-A 319 66
3 Khm 310 66
3 Pm Ii 309 66
3 Sjm 309 42
3 ;4 Rsm 306 62
1 Anm 301 56
8 Gd-B 295 62
11 Knd-B 295 60
4 Psd-B 292 48
8 Dol-A 292 61
5 ;6 Kwm 292 67
7 Dd-B 291 51
1 Knd 290 66
4 Dol 289 55
4 Kld 286 56
14 Rjd 284 58
1 Dol 284 58
27 Rjd 283 56
3 Bd 275 55
1 Km-A 274 47
21 Knd 273 61
11 ;12 Kwm 272 63
5 Dol 272 52
10 Mld 271 45
3 Knd-B 270 53
6 Knd-A 263 48
6 Rjm 261 59
3 Mlk-C 257 48
14 Mld-A 256 46
1 Mld-B 254 42
2 Mld-B 253 46
6 Dol-A 251 44
12 Kpd-B 251 47
8 Kd 250 46
9 Rjd 249 52
15 Knd-A 247 60
4 Zwm 246 51
1 Mlk-B 242 39
3 Kpd 242 46
13 Rjd 238 54
4 Knd-B 237 54
3 Klm 236 38
14 Dol-B 235 49
13 Kd-B 234 43
23 As 230 40
7 Mgm 229 52
6 Knd-B 227 35
1 Sjm 226 44
19 Rjd 222 53
8 Rjm 220 36
13 Mld-A 218 45
10 Knd-A 217 37
13 Knd-B 217 42
2 Dd-B 214 53
14 Sld 214 38
8 Kwm 214 40
1 Bd-B 213 30
12 Kpd-A 212 45
5 Kd-B 212 39
3 Mlk-B 212 39
16 Rjd 209 37
2 Kpd-B 208 37
7 Mld-A 207 40
1 Sty-B 206 42
8 Rjd 205 38
1 Rjm 205 38
13 Knd-A 204 43
3:00 PM 203 34
30 As-A 203 27
4 Dd-C 203 39
6 Kpd 203 39
3 Mgm 203 36
27 As 202 29
10 Knd-B 200 37
2 Khm 198 36
1 Kpd-A 197 33
1 Gm-B 197 34
9 Dol-B 194 43
14 Dol-A 193 35
1:00 PM 193 40
24 As-B 192 38
9 Knd-B 192 36
4 Khm 190 34
9 Mgm 186 42
8 Gm-A 185 43
9 Kd-B 185 39
8 Kwsm 184 33
1 Sty-A 183 32
13 Mld-B 181 33
15 Sld 180 33
13 Dol-B 180 31
2 Kld 180 34
8 Mgm 179 39
2 Bd 178 36
11 Kpd 178 39
2 Klm-B 178 33
24 As-A 177 41
15 Kwm 176 38
6 Mld-A 176 28
2 Sjm-A 175 32
13 Dol-A 174 32
25 As 174 30
18 Rjd 174 41
4 Gd-B 173 36
23 Rjd 173 32
4 Mld-B Ii 171 38
9 Kwsm 171 29
1 Mlk-A 171 35
26 Rjd 170 38
9 Zwm 169 35
21 Gd 169 35
9 Kwm 168 33
12 Mld-B 168 24
11 Knd-A 167 36
15 Rjd 167 35
6 Dol-B 166 27
9 Knd-A 166 28
7 Kwm 165 29
5 Psd-B 165 31
9 Sm 163 28
4 Klm-A 162 24
3 Mlk-A 161 28
10 Gd-A 161 35
9 Kpd 158 30
2 Anm 155 26
2 Psd-A 153 32
14 Kd 152 28
11 Dol-A 152 29
7 Psd-A 151 27
3 Kd-B 151 28
2 Sjm-B 150 29
10 Sm 150 30
2 Skm-A 149 35
7 Khm 149 25
5 Kwsm 147 31
4 Knd-A 145 34
25 Rjd 141 32
1 Am-A 140 25
9 Rjm 139 25
1 Psd-A 137 27
5 Kpd 135 26
2 Kpd-A 135 26
8 Psd-A 131 22
5 Skm-A 130 27
16 Knd-A 129 25
2 Gm-A 128 34
6 Kd 128 23
16 Kwm 128 27
17 Knd-B 128 30
11 ;12 Rjm 128 28
15 Kd-A 128 27
8 Kpd 127 23
1 Psd-B 126 23
17 Gd-A 125 26
7 Psd-B 125 25
4 Skm-A 125 24
2 Km 123 24
20 Rjd 123 31
4 Skm-B 123 19
15 Gd 121 26
1 Khm 120 27
4 Rjm 119 23
9 Psd-B 118 25
14 Mld-B 117 18
7 Gd-B 116 24
9 Dol-A 115 25
17 Md-B 114 25
8 Gd-A 114 24
4 Bd-A 113 21
6 Mgm 113 26
24 Rjd 112 23
11 Gd-A 112 24
10 Rjm 110 23
7 Gm 108 21
1 Am-B 108 19
4 Mlk-B 107 21
11 Arm 107 26
14 Knd-A 106 18
11 Kd-B 106 21
8 Zwm 105 22
20 Md-B 104 17
2 Knm I-A 104 20
14 Knd-B 102 22
1 Mld-A 102 17
8 Dol-B 101 25
5 Knd 101 24
5 Gd-A 101 17
4 Mgm 101 23
8 Sm 101 18
10 Kwm 100 22
2 Skm-B 98 22
5 MLK without CAD 96 18
18 Kd-B 96 15
2 Rsm 96 18
1 Rsm 96 17
3 Psd-A 94 19
17 Rjd 94 20
3 Dd-B 94 21
5 Bd-A 93 20
4 Gm-A 92 16
1 Km 91 14
20 Kd-A 90 21
11 Rjd 90 22
20 Kd-B 89 20
2 Dd-A 88 15
18 Kd-A 88 14
10 Dd 88 14
4 Mld-A Ii 86 15
21 Kd 85 16
4 Bd-B 85 19
7 Arm 83 14
9 Gm 83 13
3 Mlk-D 83 16
16 Kd-A 82 19
19 Kd-B 81 18
6 Skm-B 80 17
13 Kwm 80 16
5 Mlk 80 14
1 Gd-B 76 12
3 Skm-B 75 15
16 Knd-B 73 17
16 Md 73 15
7 Rjm 72 16
10 Zwm 72 14
8 Dd-B 71 10
1 Kd-B 71 12
15 Kd-B 68 17
1 Fm 65 15
20 Md-A 64 13
4 Km 64 12
17 Gd-B 64 15
22 Knd 62 17
5 Mgm 61 13
5 Khm 60 10
3 Knm I-B 60 9
29 As-A 60 13
1 Mgm 59 12
7 Dol-A 59 14
4 Dd-A 58 10
8 Dd-A 58 9
5 Skm-B 57 12
10 Gd-B 56 12
4 Dd-B 56 12
19 Knd-B 56 13
19 Kd-A 54 10
8 Skm-B 52 13
8 Gm-B 52 8
3 Km 51 9
5 Gm 50 13
7 Skm-B 49 7
9 Skm-A 48 10
9 Skm-B 47 9
2 Knm I-B 46 10
1 Knm I-B 46 11
14 ;18 Kwm 43 10
26 Md 41 9
1 Skm-A 41 7
3 Knm I-A 39 8
2 Mlk-B 39 9
1 Pm Ii 36 6
7 Zwm 35 8
1 Knm I-A 35 6
16 Gd 35 9
12 Dol-A 34 9
5 Gd-B 33 8
12 Sm 32 7
3 Skm-A 31 8
11 Kd-A 31 6
4 Knm I 30 4
5 Rjm 30 6
19 Knd-A 30 6
2 Mgm-A 29 7
2 Fm 28 8
19 Kwm 26 5
1 Kd-A 26 6
11 Gd-B 25 9
13 Gd 24 6
11 Zwm 23 4
12 Zwm 23 4
1 Knm Ii-B 22 3
4 Gm-B 21 4
11 Sm 19 5
14 Gd 18 2
21 Rjd 17 3
11 Mld 16 3
20 Gd 16 4
23 Gd 15 3
22 Gd 15 3
5 Knm I 13 2
28 Md-B 11 2
28 Md-A 11 2
7 Skm-A 9 2
6 Gm 9 4
2 Rkm-B 7 1
2 Knm Ii-B 6 2
2 Knm Ii-A 6 2
9 KPD without CAD 5 2
5 Rsm 4 1
22 Kd 2 1
18 Gd 1 1
9 Mld
1 Rkm-B
1 Mm
6 Khm
12 Rjd
20 Kwm





All Rights Reserved 2021 onefivenine.com             Contact Us             About Us /             Privacy Policy