Home | City Bus | Maps | Villages | Cities | Rail | Tourist Places | School | College | Pin Codes | Corona Cases Count |
Distance Calculator Bus Services IFSC Codes Trace Mobile Number Weather Search Place Trace IP Available Cash ATM/Banks Locate Polling Booth Report an Error contact People |
Yavatmal
Kelapur Sub-Division Population
Kelapur Sub-Division in Yavatmal District and Maharashtra State Total population is 156783. Rural Population is 125689 and Urban population is 31094.
Population | Male | Female | |
Rural | 125689 | 63608 | 62081 |
Urban | 31094 | 15681 | 15413 |
Total | 156783 | 79289 | 77494 |
List of Vilages in Kelapur Sub-Division and Population
Vilage name | Total population | No of Houses |
Bori (patan) | 8976 | 2042 |
Mohada | 5544 | 1308 |
Pahapal | 5063 | 1235 |
Karanji Road | 3989 | 982 |
Runza | 2571 | 653 |
Saikhed | 2535 | 618 |
Umari Road | 2377 | 480 |
Both | 2200 | 480 |
Kelapur | 2130 | 487 |
Akoli Kh | 2020 | 453 |
Telang Takli | 1937 | 500 |
Pimpari Road | 1913 | 468 |
Arli | 1818 | 429 |
Mangurda | 1807 | 415 |
Khairgaon Deshmukh | 1787 | 432 |
Chalbardi | 1755 | 415 |
Dehali | 1717 | 422 |
Wanjari | 1688 | 350 |
Sonbardi | 1599 | 384 |
Gopalpur | 1591 | 324 |
Sunna | 1577 | 405 |
Karanwadi | 1460 | 355 |
Ghonsi | 1453 | 336 |
Wagholi | 1343 | 260 |
Chanakha | 1337 | 305 |
Bhadumari | 1298 | 310 |
Khairgaon Bk | 1284 | 312 |
Kodori | 1262 | 322 |
Borgaon | 1253 | 322 |
Karegaon | 1247 | 328 |
Pathari | 1241 | 385 |
Kinhi | 1236 | 294 |
Munzala | 1223 | 308 |
Asoli | 1147 | 262 |
Sonurli | 1127 | 273 |
Tad Umari | 1110 | 304 |
Dharna | 1101 | 301 |
Dhoki | 1079 | 297 |
Muchi | 1042 | 244 |
Zuli | 1035 | 250 |
Pimpalshenda | 989 | 246 |
Jira | 980 | 257 |
Sakhi Bk. | 971 | 262 |
Vrindavan Takli | 970 | 272 |
Adni | 958 | 250 |
Wai | 940 | 251 |
Wathoda | 939 | 241 |
Karegaon (b) | 916 | 220 |
Ghubadi | 899 | 202 |
Tembhi | 896 | 229 |
Pimpari (Bori) | 878 | 196 |
Mangi | 867 | 197 |
Padha | 861 | 239 |
Konghara | 836 | 217 |
Sakhara Bk | 836 | 191 |
Kopamandavi | 834 | 213 |
Akoli Bk | 809 | 212 |
Dhoki | 792 | 188 |
Ghoddara | 780 | 201 |
Marath Wakadi | 761 | 188 |
Kothoda | 752 | 180 |
Ganeshpur | 749 | 203 |
Meera | 744 | 182 |
Kawatha | 737 | 172 |
Dabha | 736 | 174 |
Pimpalkhuti | 730 | 173 |
Chikhaldara | 720 | 177 |
Wagada | 698 | 182 |
Mohadari | 694 | 183 |
Chopan | 691 | 147 |
Vasant Nagar | 686 | 160 |
Belori | 684 | 166 |
Khairi | 669 | 153 |
Maregaon | 659 | 143 |
Bahatter | 650 | 149 |
Kondhi | 639 | 180 |
Maregaon Kh | 628 | 160 |
Kegaon | 614 | 162 |
Lingati | 610 | 142 |
Rudha | 584 | 142 |
Mahandoli | 565 | 146 |
Kinhala | 565 | 123 |
Hiwari | 553 | 135 |
Susari | 538 | 151 |
Lingati | 525 | 115 |
Ganeshpur | 514 | 119 |
Khairgaon Kh | 462 | 124 |
Wadhona Bk. | 455 | 138 |
Jawaharnagar | 452 | 106 |
Krishnapur | 449 | 121 |
Khatara | 444 | 105 |
Singaldip | 430 | 112 |
Warha | 428 | 115 |
Gondwakadi | 418 | 99 |
Joginkawada | 418 | 120 |
Ghanmod | 413 | 99 |
Nagezari Kh | 395 | 95 |
Pimpalapur | 393 | 95 |
Wadwat | 375 | 114 |
Shampur | 356 | 92 |
Tatapur | 348 | 87 |
Niljai | 344 | 81 |
Ballarpur | 343 | 80 |
Surdevi | 320 | 78 |
Pendhari | 311 | 71 |
Sakhara Kh | 303 | 79 |
Morwa | 302 | 78 |
Wadner | 287 | 75 |
Baggi | 269 | 67 |
Daryapur | 259 | 62 |
Ambhora | 251 | 51 |
Zunzarpur | 250 | 59 |
Wadhona Kh. | 246 | 61 |
Wasari | 191 | 46 |
Wedad | 187 | 39 |
Nandgaon | 173 | 46 |
Andharwadi | 171 | 44 |
Chanai | 165 | 43 |
Pimpalshenda | 143 | 32 |
Pitapongari | 136 | 31 |
Sukali | 115 | 30 |
Kusal | 73 | 19 |
Tokwanjari | 54 | 16 |
Dongargaon | 23 | 6 |
Malkapur | 19 | 6 |
Maregaon Bk | ||
Hiwardhari | ||
Zolapur | ||
Naik Sukali | ||
Nimdeli | ||
Yedlapur | ||
Padiyali | ||
Pandharwani Bk | ||
Nandpur | ||
Khairgaon | ||
Pilkhana | ||
Patoda | ||
Pandharwani Kh | ||
Tiwsala | ||
Radhapur |