| Home | City Bus | Maps | Villages | Cities | Rail | Tourist Places | School | College | Pin Codes | Corona Cases Count |
| Distance Calculator Bus Services IFSC Codes Trace Mobile Number Weather Search Place Trace IP Available Cash ATM/Banks Locate Polling Booth Report an Error contact People |
Pashchim Champaran
Jogapatti Block Population
Jogapatti Block in Pashchim Champaran District and Bihar State Total population is 243516. Rural Population is 243516 and Urban population is 0.
| Population | Male | Female | |
| Rural | 243516 | 128193 | 115323 |
| Urban | 0 | 0 | 0 |
| Total | 243516 | 128193 | 115323 |
List of Vilages in Jogapatti Block and Population
| Vilage name | Total population | No of Houses |
| Bagahi | 11051 | 1922 |
| Pipra Naurangia | 10291 | 1700 |
| Nawalpur | 10161 | 1771 |
| Dumri | 9043 | 1469 |
| Dharhwa | 8433 | 1691 |
| Machhar Ganw | 6640 | 1192 |
| Bhawanipur | 6276 | 1031 |
| Bhawanipur | 6208 | 969 |
| Chaumukha | 6069 | 958 |
| Gora | 5433 | 992 |
| Piprahia | 5428 | 967 |
| Khutwania | 4970 | 806 |
| Kaulapur | 4865 | 755 |
| Bahuarwa | 4584 | 749 |
| Dhabelwa | 4513 | 802 |
| Konhra | 4508 | 780 |
| Hathia | 3849 | 701 |
| Donwar Kalan | 3810 | 704 |
| Misrauliya | 3736 | 691 |
| Pareagwa | 3383 | 596 |
| Chandraul | 3090 | 503 |
| Sehunrwa | 3090 | 632 |
| Fatehpur | 3088 | 561 |
| Jagdammapur | 2917 | 454 |
| Amaithia | 2860 | 559 |
| Mangalpur | 2817 | 500 |
| Laukaria Jogapatti | 2700 | 423 |
| Siswania | 2614 | 434 |
| Piparpanti | 2563 | 484 |
| Basopatti | 2549 | 458 |
| Darwalia | 2537 | 452 |
| Barwa | 2452 | 474 |
| Rampur Baheliya | 2347 | 492 |
| Nauganwa | 2300 | 385 |
| Sirsia | 2296 | 403 |
| Koirganwan | 2281 | 391 |
| Bhawanipur | 2252 | 398 |
| Dhabia | 2177 | 425 |
| Belbanwa | 2154 | 413 |
| Siswa Bhuinhar | 2139 | 443 |
| Khairatia | 2133 | 417 |
| Baldiha | 2115 | 374 |
| Matkota | 2088 | 383 |
| Rampurwa | 2077 | 368 |
| Dihi | 1995 | 319 |
| Mathia Rusulpur | 1928 | 393 |
| Semri Bhawanipur | 1889 | 283 |
| Lachhmipur | 1853 | 374 |
| Arazi Nankar | 1840 | 292 |
| Patkhaulia | 1791 | 336 |
| Siswa Bairagi | 1773 | 279 |
| Dularpatti | 1762 | 360 |
| Nimuia | 1683 | 291 |
| Bahuatwa | 1681 | 298 |
| Balua Bhawani Ray | 1678 | 291 |
| Chaube Tola | 1613 | 331 |
| Barharwa | 1613 | 257 |
| Gajna | 1565 | 245 |
| Rudarpur Paterwa | 1487 | 266 |
| Lalgarh | 1438 | 228 |
| Sonbarsa | 1428 | 302 |
| Mandhatapur | 1394 | 233 |
| Ojhaulia | 1341 | 264 |
| Khairatia | 1333 | 237 |
| Sahadatpur | 1316 | 260 |
| Semri | 1307 | 221 |
| Khairatia | 1288 | 254 |
| Bisrampur | 1238 | 244 |
| Pararawan | 1212 | 192 |
| Dhonrhwalia | 1210 | 225 |
| Puraina | 1142 | 184 |
| Chorhi | 1110 | 133 |
| Bharthapatti | 1109 | 209 |
| Bakuchia Rudalpur | 996 | 179 |
| Shiwrajpur | 915 | 175 |
| Sihpatti | 884 | 162 |
| Sikta Kalan | 856 | 189 |
| Barwa (Sani) | 852 | 145 |
| Kuarpatti | 805 | 161 |
| Piparpanti | 763 | 141 |
| Madarpur | 729 | 106 |
| Sangrampur | 723 | 144 |
| Gobinapur | 721 | 145 |
| Hariharpur | 699 | 141 |
| Balua Murat Ray | 699 | 131 |
| Sikta Khurd | 683 | 113 |
| Gaunaria | 648 | 105 |
| Nankar | 643 | 110 |
| Bhatwalia | 616 | 98 |
| Balua Dew Ray | 600 | 104 |
| Lachhnauta | 519 | 111 |
| Jamunia | 507 | 77 |
| Balua Newaz Ray | 472 | 91 |
| Hathia Khap | 420 | 72 |
| Bariarpur | 389 | 58 |
| Gardahia | 358 | 68 |
| Chandpur | 330 | 70 |
| Manopatti | 257 | 53 |
| Dhangarhwa | 204 | 42 |
| Barsia | 197 | 33 |
| Baisia Khap | 99 | 24 |
| Donwar Khurd | 28 | 5 |
| Khusihal Patti | ||
| Chhatiwanwan | ||
| Bhatwalia |