| Home | City Bus | Maps | Villages | Cities | Rail | Tourist Places | School | College | Pin Codes | Corona Cases Count |
| Distance Calculator Bus Services IFSC Codes Trace Mobile Number Weather Search Place Trace IP Available Cash ATM/Banks Locate Polling Booth Report an Error contact People |
Lalitpur
Mahroni Tehsil Population
Mahroni Tehsil in Lalitpur District and Uttar Pradesh State Total population is 409555. Rural Population is 393631 and Urban population is 15924.
| Population | Male | Female | |
| Rural | 393631 | 205770 | 187861 |
| Urban | 15924 | 8288 | 7636 |
| Total | 409555 | 214058 | 195497 |
List of Vilages in Mahroni Tehsil and Population
| Vilage name | Total population | No of Houses |
| Banpur | 13343 | 2350 |
| Madawra | 9008 | 1647 |
| Sonjana | 8282 | 1431 |
| Narahat | 8130 | 1427 |
| Saidpur | 6972 | 1200 |
| Kumehri | 6400 | 1100 |
| Gona | 5355 | 904 |
| Kailguwan | 5334 | 919 |
| Sadumal | 5289 | 967 |
| Pathabijaipura | 4979 | 890 |
| Rangaon | 4651 | 883 |
| Sonrai | 4477 | 833 |
| Gurha | 4474 | 868 |
| Sindwaha | 4313 | 741 |
| Silawan | 3426 | 651 |
| Dongra Kalan | 3305 | 600 |
| Burogaon | 3279 | 596 |
| Parol | 3180 | 574 |
| Karitoran | 3089 | 587 |
| Dangrana | 3005 | 537 |
| Bamhori Kalan | 2836 | 515 |
| Billa | 2760 | 477 |
| Dhauri Sagar | 2751 | 491 |
| Bhaira | 2714 | 505 |
| Gadolikalan | 2686 | 439 |
| Girar | 2667 | 498 |
| Pah | 2664 | 531 |
| Kuwagaon | 2640 | 449 |
| Padwan | 2611 | 504 |
| Mirchwara | 2579 | 454 |
| Gora Kalan | 2573 | 464 |
| Banoni | 2573 | 403 |
| Dongra Khurd | 2567 | 490 |
| Kakaruwa | 2525 | 415 |
| Semrabhag Nagar | 2507 | 452 |
| Samogar | 2504 | 477 |
| Jariya | 2491 | 452 |
| Midarwaha | 2470 | 474 |
| Gona | 2454 | 417 |
| Sunwaha | 2339 | 403 |
| Bamhori Bahadursingh | 2268 | 417 |
| Jakhaura | 2247 | 429 |
| Miyao | 2246 | 393 |
| Mainwar | 2231 | 388 |
| Gidwaha | 2196 | 435 |
| Kuwanghosi | 2181 | 389 |
| Uldana Kalan | 2180 | 359 |
| Rukwaha | 2179 | 424 |
| Mogan | 2154 | 466 |
| Chhapchhol | 2143 | 341 |
| Gugarwara | 2104 | 374 |
| Chandawali | 2072 | 345 |
| Bhadaura | 2054 | 337 |
| Satwansa | 2034 | 337 |
| Chakaura | 2027 | 365 |
| Dhawa | 2021 | 355 |
| Rameshra | 1993 | 353 |
| Gurha Buzurg | 1990 | 264 |
| Patna Mahdawara | 1985 | 401 |
| Bahadur Pur | 1949 | 284 |
| Bagoni | 1927 | 276 |
| Bairwara | 1886 | 316 |
| Gundrapur | 1886 | 338 |
| Khiriyalatkanju | 1885 | 315 |
| Luharra | 1876 | 325 |
| Jharaota | 1874 | 313 |
| Siron | 1873 | 303 |
| Kusmand | 1847 | 345 |
| Largan | 1846 | 320 |
| Gangchari | 1837 | 326 |
| Gadanpur | 1837 | 283 |
| Maiguwan | 1828 | 302 |
| Bir | 1820 | 327 |
| Arjun Khiriya | 1818 | 334 |
| Chhayan | 1805 | 321 |
| Chidaura | 1768 | 310 |
| Korwans | 1767 | 338 |
| Marroli | 1719 | 312 |
| Ramgarha | 1718 | 318 |
| Kakdari | 1670 | 316 |
| Amora | 1650 | 309 |
| Badokhara | 1638 | 331 |
| Rakhwara | 1603 | 308 |
| Kuraura | 1591 | 316 |
| Toria | 1587 | 283 |
| Bhonta | 1583 | 287 |
| Jaraoli | 1571 | 263 |
| Bhondi | 1570 | 247 |
| Nainwara | 1567 | 257 |
| Udaipura | 1557 | 241 |
| Bamhorighat | 1553 | 245 |
| Bhikhampur | 1538 | 271 |
| Bachhrai | 1513 | 258 |
| Sukadi | 1505 | 257 |
| Bamrana | 1496 | 241 |
| Pahadi Kalan | 1495 | 264 |
| Daroni | 1494 | 243 |
| Imilia Kalan | 1493 | 279 |
| Madanpur | 1472 | 277 |
| Dawari | 1452 | 247 |
| Surikalan | 1445 | 226 |
| Karonda | 1437 | 287 |
| Naikora | 1422 | 263 |
| Jalandhar | 1407 | 265 |
| Pisnari | 1406 | 224 |
| Manikpur | 1397 | 289 |
| Pindar | 1391 | 236 |
| Budani Madawara | 1373 | 257 |
| Gadora | 1368 | 228 |
| Guryana | 1362 | 224 |
| Naiguwan | 1359 | 232 |
| Baron | 1326 | 257 |
| Ikona | 1322 | 233 |
| Simariya | 1317 | 204 |
| Agori | 1310 | 251 |
| Baryo | 1305 | 209 |
| Pura Dhadkuwa | 1292 | 229 |
| Khatora | 1287 | 245 |
| Chhaprat | 1273 | 221 |
| Kisarda | 1264 | 231 |
| Semaria | 1220 | 202 |
| Gurha Mahdawara | 1210 | 222 |
| Sarkhadi | 1209 | 214 |
| Dailwara | 1207 | 230 |
| Dhurwara | 1190 | 190 |
| Kurrat | 1187 | 222 |
| Bilata | 1182 | 219 |
| Agora | 1168 | 191 |
| Uldana Khurd | 1157 | 187 |
| Keolari | 1132 | 201 |
| Khakron | 1129 | 214 |
| Sarkaura | 1115 | 194 |
| Banyana | 1115 | 196 |
| Gora Kachhya | 1105 | 234 |
| Khiriya Ubari | 1104 | 183 |
| Baraudiya | 1103 | 196 |
| Khiriabharanju | 1102 | 205 |
| Digwar | 1091 | 197 |
| Pachaunda | 1070 | 210 |
| Suri Khurd | 1050 | 191 |
| Badgana | 1043 | 196 |
| Ajnora | 1040 | 187 |
| Bhonti Madawra | 1034 | 187 |
| Chauki | 1017 | 210 |
| Lidhora | 999 | 167 |
| Pyasa | 988 | 199 |
| Barchon | 987 | 152 |
| Dangli | 975 | 150 |
| Lahrain | 966 | 153 |
| Taraoli | 962 | 161 |
| Bangaruwa | 942 | 177 |
| Bareja | 898 | 181 |
| Dainpura | 898 | 149 |
| Pathrai | 897 | 175 |
| Deorankhurd | 889 | 166 |
| Chhilla | 888 | 147 |
| Deoran Kalan | 882 | 149 |
| Umari | 879 | 137 |
| Parsata | 878 | 145 |
| Tori | 878 | 159 |
| Khutguwan | 878 | 143 |
| Udya | 860 | 141 |
| Bachhraoni | 853 | 131 |
| Bamhori Khurd | 850 | 154 |
| Jagara | 815 | 180 |
| Balna | 809 | 151 |
| Navai | 801 | 132 |
| Piprat | 782 | 130 |
| Singarwara | 781 | 156 |
| Ajana | 778 | 139 |
| Hansero | 778 | 134 |
| Badwar | 772 | 143 |
| Jhankar | 765 | 138 |
| Neemkhera | 756 | 133 |
| Darona | 754 | 130 |
| Didonia | 753 | 149 |
| Lakhanger | 748 | 139 |
| Teela | 743 | 151 |
| Bangra | 742 | 124 |
| Niwari | 735 | 147 |
| Khairpura | 735 | 135 |
| Deori | 735 | 144 |
| Digwar | 731 | 135 |
| Kailoni | 728 | 136 |
| Hansari | 719 | 106 |
| Dholpura | 712 | 113 |
| Pali | 709 | 121 |
| Mahraj Pura | 708 | 121 |
| Amoda | 707 | 143 |
| Chadra | 706 | 118 |
| Tisgina | 702 | 145 |
| Sukal Guan | 683 | 117 |
| Chhitra Pur | 673 | 116 |
| Semara Bujurg | 673 | 117 |
| Gangchari | 669 | 107 |
| Nagara | 667 | 92 |
| Sunoni | 664 | 135 |
| Tikra | 663 | 113 |
| Semar Khera | 658 | 136 |
| Teekri | 647 | 93 |
| Kawrata | 616 | 104 |
| Gora Khurd | 607 | 118 |
| Gahrao | 604 | 124 |
| Makripur | 599 | 101 |
| Bartala | 591 | 113 |
| Budhi | 588 | 100 |
| Padariya | 587 | 89 |
| Solda | 586 | 114 |
| Hansara | 579 | 107 |
| Garrolimauf | 564 | 123 |
| Chirola | 552 | 86 |
| Chandora | 540 | 104 |
| Bighai | 534 | 86 |
| Jaitupura | 530 | 99 |
| Bharoni | 522 | 89 |
| Parsai | 520 | 80 |
| Mudiya | 511 | 71 |
| Lalitapur | 508 | 77 |
| Booti | 487 | 82 |
| Khiriqamisar | 483 | 97 |
| Pipariya | 472 | 74 |
| Nadari | 463 | 95 |
| Chauka | 463 | 75 |
| Saktu | 460 | 89 |
| Bironda | 457 | 87 |
| Manpura | 455 | 79 |
| Banguan | 453 | 92 |
| Baijnath | 434 | 92 |
| Gangasagar | 434 | 75 |
| Jamora | 434 | 63 |
| Bakspur | 433 | 85 |
| Chhaproni | 413 | 76 |
| Gadoli Khurd | 399 | 93 |
| Darutalla | 375 | 71 |
| Naya Gaon | 359 | 69 |
| Bhaunrat | 344 | 56 |
| Bamhori Sindwaha | 311 | 66 |
| Satlinga | 311 | 44 |
| Barkhera | 296 | 51 |
| Gaganiya | 295 | 49 |
| Daulatpur | 290 | 49 |
| Pahari Khurd | 288 | 59 |
| Daulat Pur | 275 | 48 |
| Didauli | 274 | 59 |
| Jilauni | 273 | 65 |
| Talau | 271 | 57 |
| Budhni Narhat | 271 | 47 |
| Thangana | 270 | 45 |
| Barai | 269 | 56 |
| Chaumahu | 245 | 54 |
| Bandwa | 170 | 44 |
| Bhoosra | 140 | 27 |
| Bhonti Narhat | 139 | 24 |
| Khairai | 129 | 27 |
| Papro | 121 | 25 |
| Bhartia | 116 | 28 |
| Mudiya | 114 | 20 |
| Deora | 99 | 19 |
| Imiliya Khurd | 93 | 18 |
| Agra | 77 | 15 |
| Shyampura | 63 | 12 |
| Gonthra | 56 | 6 |
| Sunwahagrant | 24 | 4 |
| Baidpur | 24 | 6 |
| Patna Sindwaha | 5 | 1 |
| Chhapra | 4 | 1 |
| Mahuwa Khera | ||
| Machharka | ||
| Agorigrant | ||
| Tikra Grant | ||
| Birgrant | ||
| Bamhori Baliram | ||
| Jamunia Kalan | ||
| Hadda | ||
| Hajariya | ||
| Asora | ||
| Chhayan | ||
| Kunwarpura | ||
| Patka | ||
| Amarpur | ||
| Nainpur | ||
| Kanpura | ||
| Dagdagi | ||
| Beejri | ||
| Papora | ||
| Chhipra | ||
| Malauwa | ||
| Jamunia Khurd | ||
| Bhainsar | ||
| Talguan | ||
| Jaruwa | ||
| Madkhera | ||
| Khiriakumehri | ||
| Lahar | ||
| Piyara | ||
| Rampur | ||
| Sakroni | ||
| Khairi | ||
| Silawangrant | ||
| Atkana |