| Home | City Bus | Maps | Villages | Cities | Rail | Tourist Places | School | College | Pin Codes | Corona Cases Count |
| Distance Calculator Bus Services IFSC Codes Trace Mobile Number Weather Search Place Trace IP Available Cash ATM/Banks Locate Polling Booth Report an Error contact People |
Buldana
Khamgaon Sub-Division Population
Khamgaon Sub-Division in Buldhana District and Maharashtra State Total population is 320644. Rural Population is 226453 and Urban population is 94191.
| Population | Male | Female | |
| Rural | 226453 | 117472 | 108981 |
| Urban | 94191 | 48368 | 45823 |
| Total | 320644 | 165840 | 154804 |
List of Vilages in Khamgaon Sub-Division and Population
| Vilage name | Total population | No of Houses |
| Pimpalgaon Raja | 15234 | 2984 |
| Sutala Bk. | 7794 | 1900 |
| Ghatpuri | 7689 | 1821 |
| Lakhanwada Bk. | 7597 | 1584 |
| Sutala Kh. | 5092 | 1176 |
| Sajanpuri | 4446 | 840 |
| Atali | 4341 | 1006 |
| Wadi | 3766 | 850 |
| Antraj | 3610 | 793 |
| Tembhurna | 3528 | 735 |
| Kanzara | 3432 | 670 |
| Gondhanapur | 3392 | 702 |
| Palshi Bk | 3343 | 811 |
| Shirla Nemane | 3327 | 742 |
| Lanjud | 3050 | 720 |
| Hiwarkhed | 3050 | 628 |
| Chinchpur | 3012 | 625 |
| Januna | 2830 | 636 |
| Khamgaon (R) | 2830 | 623 |
| Kumbhephal | 2777 | 631 |
| Bhalegaon | 2747 | 635 |
| Jalaka Bhadang | 2678 | 627 |
| Hingna Karegaon | 2652 | 593 |
| Awar | 2624 | 534 |
| Pimpri Gawli | 2584 | 637 |
| Dhorapgaon | 2572 | 557 |
| Parkhed | 2546 | 604 |
| Shahapur | 2540 | 567 |
| Ganeshpur (Maharkhed) | 2521 | 571 |
| Adgaon | 2446 | 544 |
| Rohana | 2413 | 584 |
| Kalegaon | 2325 | 516 |
| Gharod | 2248 | 521 |
| Kadamapur | 2207 | 517 |
| Ambetakali | 2206 | 508 |
| Bothakaji | 2202 | 511 |
| Nipana | 2122 | 461 |
| Garadgaon | 2082 | 478 |
| Pimpri Deshmukh | 2078 | 486 |
| Kanchanpur | 2035 | 454 |
| Gawandhala | 2024 | 448 |
| Wazar | 1982 | 467 |
| Ambikapur | 1975 | 473 |
| Warna | 1916 | 428 |
| Shirasgaon Deshmukh | 1797 | 359 |
| Borjawala | 1796 | 432 |
| Jaipur Londe | 1733 | 391 |
| Lokhanda | 1725 | 413 |
| Bhandari | 1723 | 411 |
| Bori | 1689 | 360 |
| Mandaka | 1659 | 358 |
| Kinhi Mahadeo | 1648 | 399 |
| Shelodi | 1603 | 349 |
| Ghanegaon | 1584 | 385 |
| Chitoda | 1579 | 358 |
| Nimkawala | 1522 | 355 |
| Rahud | 1476 | 397 |
| Gerumatargaon | 1473 | 354 |
| Pala | 1432 | 398 |
| Shirala | 1388 | 275 |
| Kolori | 1383 | 337 |
| Umra Atali | 1357 | 315 |
| Hiwra Bk. | 1289 | 286 |
| Vihigaon | 1254 | 311 |
| Karegaon Bk. | 1250 | 279 |
| Loni Gurav | 1213 | 308 |
| Lakhanwada Kh. | 1191 | 269 |
| Pimpri Korde | 1183 | 307 |
| Ramnagar | 1169 | 269 |
| Jalka Teli | 1149 | 294 |
| Kholkhed | 1147 | 280 |
| Palshi Kh. | 1134 | 249 |
| Poraj | 1107 | 258 |
| Asa | 1104 | 253 |
| Mathani | 1093 | 193 |
| Nagapur | 1086 | 271 |
| Naydevi | 1052 | 249 |
| Umra | 1047 | 246 |
| Nirod | 1031 | 227 |
| Dadham | 1016 | 253 |
| Nandri | 994 | 204 |
| Pimprala | 977 | 224 |
| Nagzari Kh. | 969 | 230 |
| Amsari | 895 | 219 |
| Divthana | 871 | 198 |
| Jayramgad | 842 | 169 |
| Dyangangapur | 815 | 188 |
| Takli | 800 | 173 |
| Makta | 795 | 182 |
| Khutpuri | 792 | 187 |
| Wakud | 773 | 213 |
| Sambhapur | 761 | 188 |
| Zodga | 744 | 179 |
| Tandulwadi | 732 | 189 |
| Kawadgaon | 702 | 149 |
| Kokta | 657 | 164 |
| Shridhar Nagar | 626 | 140 |
| Hingana Umara | 624 | 150 |
| Konti | 615 | 98 |
| Hiwra Kh. | 602 | 125 |
| Patonda | 585 | 146 |
| Fattepur | 575 | 146 |
| Wahala Kh. | 566 | 125 |
| Belkhed | 517 | 121 |
| Chikhali Kh. | 511 | 109 |
| Akoli | 501 | 123 |
| Chikhali Bk. | 499 | 109 |
| Sujatpur | 473 | 102 |
| Mandni | 453 | 110 |
| Umara Lasura | 426 | 85 |
| Kasarkhed | 419 | 97 |
| Deulkhed | 403 | 109 |
| Lasura Jahangir | 397 | 96 |
| Kurha | 370 | 94 |
| Bothakoli | 349 | 74 |
| Nagzari Bk. | 340 | 68 |
| Wadji | 339 | 86 |
| Pimpri Dhangar | 326 | 84 |
| Nilegaon | 322 | 77 |
| Dudha | 320 | 77 |
| Pedka | 318 | 81 |
| Belura | 293 | 60 |
| Dondwada | 291 | 72 |
| Taroda Nath | 269 | 66 |
| Dastapur | 259 | 66 |
| Geru | 249 | 59 |
| Iwara | 240 | 60 |
| Kherdi | 239 | 60 |
| Sarola | 239 | 45 |
| Shendri | 180 | 43 |
| Dhapati | 166 | 44 |
| Bhendi | 155 | 42 |
| Kherdi | 119 | 22 |
| Nimkhed | 117 | 29 |
| Chinchkhed Band | 95 | 21 |
| Sawargaon Bk. | ||
| Sarola | ||
| Karegaon Kh. | ||
| Sawarkhed | ||
| Waki | ||
| Sawargaon Kh. | ||
| Goradi | ||
| Warkhed | ||
| Dhotra | ||
| Thar | ||
| Pimpri Mohadar | ||
| Garpeth | ||
| Shendri | ||
| Pimpalchoch |