| Home | City Bus | Maps | Villages | Cities | Rail | Tourist Places | School | College | Pin Codes | Corona Cases Count |
| Distance Calculator Bus Services IFSC Codes Trace Mobile Number Weather Search Place Trace IP Available Cash ATM/Banks Locate Polling Booth Report an Error contact People |
Satara
Khatav Sub-Division Population
Khatav Sub-Division in Satara District and Maharashtra State Total population is 275274. Rural Population is 275274 and Urban population is 0.
| Population | Male | Female | |
| Rural | 275274 | 136802 | 138472 |
| Urban | 0 | 0 | 0 |
| Total | 275274 | 136802 | 138472 |
List of Vilages in Khatav Sub-Division and Population
| Vilage name | Total population | No of Houses |
| Vaduj | 17636 | 3848 |
| Mayani | 10872 | 2317 |
| Khatav | 9827 | 2201 |
| Pusegaon | 9180 | 2018 |
| Nimsod | 6984 | 1452 |
| Kaledhon | 6915 | 1520 |
| Pusesawali | 5982 | 1279 |
| Budh | 5828 | 1227 |
| Chitali | 5802 | 1309 |
| Aundh | 5653 | 1292 |
| Kuroli | 5519 | 1158 |
| Visapur | 4647 | 959 |
| Mhasurne | 4545 | 1024 |
| Diskal | 4472 | 1021 |
| Gursale | 4143 | 837 |
| Ambavade | 4004 | 846 |
| Katarkhatav | 3997 | 849 |
| Nidhal | 3596 | 797 |
| Katgun | 3319 | 753 |
| Vadgaon (J.s.) | 3273 | 770 |
| Khatgun | 3256 | 712 |
| Kurle | 3152 | 682 |
| Chorade | 2997 | 643 |
| Jaigaon | 2830 | 583 |
| Daruj | 2699 | 564 |
| Lalgun | 2673 | 619 |
| Goregaon (N) (Vangi) | 2641 | 576 |
| Tadavale | 2577 | 549 |
| Rajapur | 2559 | 582 |
| Enkul | 2539 | 504 |
| Bhosare | 2482 | 537 |
| Vikhale | 2405 | 538 |
| Gopuj | 2222 | 481 |
| Kumathe | 2186 | 440 |
| Varud | 2163 | 444 |
| Pachwad | 2161 | 434 |
| Mol | 2161 | 508 |
| Jakhangaon | 2142 | 505 |
| Mandave | 2059 | 426 |
| Dhondewadi | 2040 | 417 |
| Kalambi | 1988 | 421 |
| Vardhangad | 1952 | 450 |
| Shirsawadi | 1933 | 458 |
| Pedgaon | 1895 | 430 |
| Ner | 1884 | 400 |
| Palashi | 1833 | 379 |
| Wakeshwar | 1818 | 414 |
| Ganeshwadi | 1816 | 364 |
| Ambheri | 1752 | 345 |
| Nathaval | 1717 | 356 |
| Bombale | 1714 | 396 |
| Kokarale | 1669 | 345 |
| Vadi | 1632 | 344 |
| Satewadi | 1610 | 369 |
| Padal | 1604 | 308 |
| Shenawadi | 1603 | 409 |
| Banpuri | 1559 | 319 |
| Umbarde | 1544 | 305 |
| Revalkarwadi | 1498 | 312 |
| Morale | 1488 | 344 |
| Loni | 1479 | 326 |
| Yaralwadi | 1431 | 326 |
| Ranshingwadi | 1408 | 301 |
| Khatval | 1385 | 282 |
| Hingane | 1355 | 304 |
| Jamb | 1321 | 280 |
| Trimali | 1314 | 276 |
| Vetane | 1306 | 301 |
| Bhurakvadi | 1303 | 298 |
| Kanharwadi | 1224 | 232 |
| Kharashinge | 1216 | 264 |
| Dalmodi | 1185 | 262 |
| Dharpudi | 1170 | 280 |
| Datewadi | 1148 | 245 |
| Pargaon | 1139 | 256 |
| Palasgaon | 1130 | 224 |
| Dambhewadi | 1116 | 268 |
| Garudi | 1115 | 227 |
| Ladegaon | 1115 | 291 |
| Yeliv | 1110 | 243 |
| Bhushangad | 1101 | 219 |
| Vanzoli | 1069 | 251 |
| Rahatani | 1037 | 250 |
| Yelmarwadi | 1005 | 233 |
| Garavadi | 997 | 231 |
| Chinchani | 993 | 230 |
| Gundewadi | 991 | 222 |
| Anphale | 973 | 175 |
| Naikachiwadi | 967 | 188 |
| Garalewadi | 941 | 229 |
| Darajai | 913 | 185 |
| Nandoshi | 903 | 208 |
| Hivarwadi | 859 | 193 |
| Bhandewadi | 850 | 165 |
| Holichagaon | 833 | 210 |
| Wakalwadi | 822 | 190 |
| Mulikwadi | 821 | 180 |
| Kankatre | 812 | 180 |
| Dhakarwadi | 806 | 163 |
| Landewadi | 799 | 165 |
| Pawarwadi | 794 | 181 |
| Unchithane | 790 | 175 |
| Nagnathawadi | 788 | 150 |
| Kansewadi | 786 | 152 |
| Pimpari | 782 | 193 |
| Fadtarwadi | 776 | 177 |
| Goregaon (vangi) | 776 | 173 |
| Suryachiwadi | 772 | 190 |
| Manjarwadi | 768 | 187 |
| Maradwak | 761 | 152 |
| Umbarmale | 708 | 159 |
| Shindewadi | 662 | 155 |
| Manetupewadi | 650 | 160 |
| Gadewadi | 649 | 149 |
| Musandewadi | 608 | 117 |
| Ramoshiwadi | 600 | 112 |
| Fadtarwadi Bk | 578 | 101 |
| Anpatwadi | 574 | 163 |
| Katalgewadi | 571 | 163 |
| Dhokalwadi | 551 | 145 |
| Shendgewadi | 549 | 116 |
| Thoravewadi | 535 | 111 |
| Laxminagar | 533 | 108 |
| Girijashankarwadi | 521 | 126 |
| Taraswadi | 510 | 132 |
| Katewadi | 451 | 103 |
| Khabalwadi | 450 | 94 |
| Amalewadi | 428 | 97 |
| Gosavyachiwadi | 419 | 108 |
| Navalewadi | 417 | 107 |
| Kalewadi | 367 | 78 |
| Pangarkhel | 356 | 85 |
| Ganeshwadi | 355 | 82 |
| Pandharwadi | 286 | 84 |
| Karandewadi | 275 | 79 |
| Bitalewadi | 258 | 62 |
| Pophalkarwadi (N.V.) | 247 | 86 |
| Kamathi T. Parali (N.V.) | 231 | 60 |
| Vadkhal | 33 | 7 |
| Sundarpur | ||
| Rameshwar | ||
| Fadtarwadi | ||
| Husenpur |