Home | City Bus | Maps | Villages | Cities | Rail | Tourist Places | School | College | Pin Codes | Corona Cases Count |
Distance Calculator Bus Services IFSC Codes Trace Mobile Number Weather Search Place Trace IP Available Cash ATM/Banks Locate Polling Booth Report an Error contact People |
Barddhaman
Raina - I Block Population
Raina - I Block in Bardhaman District and West Bengal State Total population is 180952. Rural Population is 173094 and Urban population is 7858.
Population | Male | Female | |
Rural | 173094 | 88396 | 84698 |
Urban | 7858 | 3996 | 3862 |
Total | 180952 | 92392 | 88560 |
List of Vilages in Raina - I Block and Population
Vilage name | Total population | No of Houses |
Bantir | 5176 | 1116 |
Rayna | 5157 | 1166 |
Jotsadi | 4998 | 1095 |
Haripur | 4992 | 1159 |
Shyamsundar | 4903 | 1098 |
Dharan | 4403 | 963 |
Palasan | 3917 | 867 |
Machhkhara | 3786 | 831 |
Belshar | 3279 | 742 |
Narugram | 3226 | 742 |
Bandgachha | 3070 | 704 |
Meral | 2967 | 682 |
Rambati | 2872 | 637 |
Bora | 2764 | 659 |
Baharampur | 2646 | 583 |
Anguna | 2643 | 615 |
Bujrukdighi | 2557 | 571 |
Teandul | 2540 | 569 |
Rupsona | 2506 | 597 |
Bamunia | 2441 | 555 |
Bajitpur | 2330 | 555 |
Dhamas | 2289 | 507 |
Chak Purohit | 2230 | 442 |
Gopalpur | 2207 | 519 |
Uttar Mohanpur | 2185 | 481 |
Balagar | 2076 | 526 |
Rasuikhanda | 2044 | 469 |
Netrakhanda | 2029 | 439 |
Madanagar | 2012 | 491 |
Gopinathpur | 1888 | 423 |
Sakita | 1869 | 407 |
Mugura | 1867 | 433 |
Uchitpur | 1838 | 399 |
Banagram | 1834 | 347 |
Bokra | 1834 | 445 |
Bansa | 1811 | 393 |
Balla | 1743 | 391 |
Bayra | 1725 | 368 |
Babarakpur | 1712 | 370 |
Sahajpur | 1712 | 376 |
Hijalna | 1685 | 374 |
Mogalmari | 1644 | 381 |
Kukura | 1635 | 344 |
Natu | 1626 | 356 |
Hakrishnapur | 1613 | 359 |
Udgara | 1602 | 337 |
Golgram | 1535 | 361 |
Samaspur | 1488 | 345 |
Raynagar | 1471 | 345 |
Paschimpara | 1404 | 290 |
Konakrishnapur | 1397 | 298 |
Sipta | 1369 | 292 |
Shukur | 1361 | 315 |
Ausara | 1310 | 282 |
Deriapur | 1308 | 294 |
Khemta | 1280 | 300 |
Baliarpur | 1262 | 283 |
Burar | 1260 | 274 |
Nandal | 1239 | 305 |
Gunar | 1225 | 286 |
Sibrampur | 1211 | 268 |
Fakirpur | 1161 | 289 |
Hariharpur | 1156 | 256 |
Mathnurpur | 1140 | 252 |
Dakshinkul | 1103 | 279 |
Debibarpur | 1058 | 230 |
Bora | 1054 | 227 |
Narayanpur | 1040 | 236 |
Jot Rajaram | 1038 | 240 |
Golgram Nurpur | 1031 | 222 |
Maheshbati | 1028 | 253 |
Bendua | 1014 | 244 |
Ibidpur | 923 | 221 |
Shripur | 907 | 202 |
Muktipur | 893 | 200 |
Ahladipur | 837 | 175 |
Ramkrishnapur | 831 | 184 |
Astikur | 801 | 158 |
Shyamdasbati | 796 | 193 |
Jakta | 761 | 139 |
Shaknara | 756 | 173 |
Purshuna | 740 | 157 |
Bidyanidhi | 719 | 162 |
Belur | 718 | 167 |
Kulia | 666 | 156 |
Jamna | 663 | 147 |
Pipila | 656 | 148 |
Bhagabatipur | 642 | 134 |
Alalpur | 634 | 132 |
Basudebpur | 605 | 133 |
Chandipur | 584 | 128 |
Jagatpur | 572 | 134 |
Birampur | 532 | 127 |
Chhota Kayrapur | 523 | 133 |
Khalina | 512 | 121 |
Rasulpur | 482 | 117 |
Sankarpur | 462 | 118 |
Jamui | 431 | 96 |
Mirzzapur | 428 | 102 |
Jot Silam | 411 | 95 |
Salgachha | 403 | 83 |
Pirijpur | 391 | 78 |
Bisweswarbati | 382 | 87 |
Shibpur | 283 | 70 |
Ujirhati | 280 | 66 |
Bhimpur | 269 | 66 |
Ramanandapur | 260 | 52 |
Fatepur | 216 | 47 |
Jamaipota | 177 | 44 |
Sekhpur | 122 | 26 |
Jotram | ||
Chak Kiampur |